Zafira

11,890

Katalogové číslo: 85009190 Kategorie: , Štítek: Kategorie: 3,5Termín: 27.5.2023 - 31.5.2023Dnů: 5Strava: Bez stravyTransport: LeteckyLetiště: PrahaOdkaz:

Popis

Popis
Typicky řecká studia a apartmány se skvělou polohou v malebném
letovisku Kefalos (Kos, Řecko) leží jen 100 m od krásné písečné
pláže Agios Stefanos s nádherným výhledem na ostrůvek Kastri s
bílým kostelíkem, kam můžete i doplavat. Přímo na pláži naleznete
archeologické naleziště pozůstatků baziliky sv. Štěpána, jehož část
zasahuje až do moře. Na pláži je možnost pronájmu lehátek a
slunečníků i nabídka vodních sportů. Wi‑Fi připojení je hostům k
dispozici zdarma. V místních tavernách, které naleznete hned v
blízkosti, můžete ochutnat speciality řecké kuchyně. Nachází se zde
také obchůdky se suvenýry. Původní vesnička Kefalos se nachází v
kopci nad zálivem a nabízí nádherný výhled na celé letovisko.
Ubytování je výbornou volbou pro klienty, kteří chtějí strávit
dovolenou v tradičním řeckém letovisku nedotčeným masivním
turizmem.
Ubytovaní
Dvoulůžková studia (max. obsazenost 2 dospělé osoby), klimatizace
(za poplatek 7 eur/den), lednice, kuchyňský kout, Wi‑Fi, sejf, fén,
koupelna a balkon nebo terasa. Dvoulůžkové apartmány s možností 2
přistýlek – ložnice a obytná část (max obsazenost 3 dospělé osoby
nebo 2 dospělé osoby a 2 děti 2-8 let), klimatizace (za poplatek 7
eur/den), lednice, kuchyňský kout, Wi‑Fi, sejf, fén, koupelna a
balkon nebo terasa. Dvoulůžkové apartmány s možností 3 přistýlek –
2 ložnice a obytná část (max obsazenost 5 dospělých osob),
klimatizace (za poplatek 7 eur/den), lednice, kuchyňský kout,
Wi‑Fi, sejf, fén, koupelna a balkon nebo terasa.
Stravování
Bez stravy: Vlastní nebo v místních tavernách.
Číslo termínu Od Do Dnů Strava Transport Letiště Cena
85009190 27.5.2023 31.5.2023 5 Bez stravy Letecky Praha 11 890 Kč Ověřit dostupnost
94019183 24.5.2023 29.5.2023 6 Bez stravy Letecky Praha 11 890 Kč Ověřit dostupnost
94019179 21.5.2023 25.5.2023 5 Bez stravy Letecky Praha 11 890 Kč Ověřit dostupnost
94019185 28.5.2023 1.6.2023 5 Bez stravy Letecky Praha 11 890 Kč Ověřit dostupnost
85009277 2.6.2023 7.6.2023 6 Bez stravy Letecky Brno 11 990 Kč Ověřit dostupnost
94019189 31.5.2023 5.6.2023 6 Bez stravy Letecky Praha 11 990 Kč Ověřit dostupnost
85009196 27.5.2023 1.6.2023 6 Bez stravy Letecky Praha 12 290 Kč Ověřit dostupnost
85469103 9.6.2023 13.6.2023 5 Bez stravy Letecky Ostrava 12 566 Kč Ověřit dostupnost
85471772 29.9.2023 3.10.2023 5 Bez stravy Letecky Praha 12 566 Kč Ověřit dostupnost
85469292 16.6.2023 20.6.2023 5 Bez stravy Letecky Praha 12 566 Kč Ověřit dostupnost
85468911 2.6.2023 6.6.2023 5 Bez stravy Letecky Brno 12 566 Kč Ověřit dostupnost
85469099 9.6.2023 13.6.2023 5 Bez stravy Letecky Brno 12 566 Kč Ověřit dostupnost
85468920 2.6.2023 6.6.2023 5 Bez stravy Letecky Ostrava 12 566 Kč Ověřit dostupnost
85468927 2.6.2023 6.6.2023 5 Bez stravy Letecky Praha 12 566 Kč Ověřit dostupnost
85471763 29.9.2023 3.10.2023 5 Bez stravy Letecky Ostrava 12 566 Kč Ověřit dostupnost
85469108 9.6.2023 13.6.2023 5 Bez stravy Letecky Praha 12 566 Kč Ověřit dostupnost
85471758 29.9.2023 3.10.2023 5 Bez stravy Letecky Brno 12 566 Kč Ověřit dostupnost
85471142 1.9.2023 5.9.2023 5 Bez stravy Letecky Ostrava 12 758 Kč Ověřit dostupnost
85471316 8.9.2023 12.9.2023 5 Bez stravy Letecky Brno 12 758 Kč Ověřit dostupnost
85471323 8.9.2023 12.9.2023 5 Bez stravy Letecky Ostrava 12 758 Kč Ověřit dostupnost
85470236 28.7.2023 1.8.2023 5 Bez stravy Letecky Brno 12 758 Kč Ověřit dostupnost
85469923 14.7.2023 18.7.2023 5 Bez stravy Letecky Brno 12 758 Kč Ověřit dostupnost
85471330 8.9.2023 12.9.2023 5 Bez stravy Letecky Praha 12 758 Kč Ověřit dostupnost
85471148 1.9.2023 5.9.2023 5 Bez stravy Letecky Praha 12 758 Kč Ověřit dostupnost
85469928 14.7.2023 18.7.2023 5 Bez stravy Letecky Ostrava 12 758 Kč Ověřit dostupnost
85470089 21.7.2023 25.7.2023 5 Bez stravy Letecky Praha 12 758 Kč Ověřit dostupnost
85470243 28.7.2023 1.8.2023 5 Bez stravy Letecky Ostrava 12 758 Kč Ověřit dostupnost
85470085 21.7.2023 25.7.2023 5 Bez stravy Letecky Ostrava 12 758 Kč Ověřit dostupnost
85470248 28.7.2023 1.8.2023 5 Bez stravy Letecky Praha 12 758 Kč Ověřit dostupnost
85471135 1.9.2023 5.9.2023 5 Bez stravy Letecky Brno 12 758 Kč Ověřit dostupnost

Dotaz na pobyt