Popis
Hotel TEMIDA |
---|
Poloha: Oblíbený tříhvězdičkový hotel s jacuzzi |
11,561Kč
Hotel TEMIDA |
---|
Poloha: Oblíbený tříhvězdičkový hotel s jacuzzi |
Číslo termínu | Od | Do | Dnů | Strava | Transport | Letiště | Cena | |
106567967 | 12.6.2024 | 19.6.2024 | 8 | Snídaně | Letecky | Praha | 11 561 Kč | Ověřit dostupnost |
106568046 | 12.6.2024 | 19.6.2024 | 8 | Snídaně | Letecky | Ostrava | 11 561 Kč | Ověřit dostupnost |
106568174 | 8.6.2024 | 15.6.2024 | 8 | Snídaně | Letecky | Ostrava | 11 561 Kč | Ověřit dostupnost |
106568006 | 12.6.2024 | 19.6.2024 | 8 | Snídaně | Letecky | Brno | 11 561 Kč | Ověřit dostupnost |
106567969 | 19.6.2024 | 26.6.2024 | 8 | Snídaně | Letecky | Praha | 12 451 Kč | Ověřit dostupnost |
106568003 | 4.9.2024 | 11.9.2024 | 8 | Snídaně | Letecky | Praha | 12 451 Kč | Ověřit dostupnost |
106568009 | 19.6.2024 | 26.6.2024 | 8 | Snídaně | Letecky | Brno | 12 451 Kč | Ověřit dostupnost |
106568043 | 4.9.2024 | 11.9.2024 | 8 | Snídaně | Letecky | Brno | 12 451 Kč | Ověřit dostupnost |
106568049 | 19.6.2024 | 26.6.2024 | 8 | Snídaně | Letecky | Ostrava | 12 451 Kč | Ověřit dostupnost |
106568083 | 4.9.2024 | 11.9.2024 | 8 | Snídaně | Letecky | Ostrava | 12 451 Kč | Ověřit dostupnost |
106568089 | 15.6.2024 | 22.6.2024 | 8 | Snídaně | Letecky | Praha | 12 451 Kč | Ověřit dostupnost |
106568128 | 7.9.2024 | 14.9.2024 | 8 | Snídaně | Letecky | Praha | 12 451 Kč | Ověřit dostupnost |
106568134 | 15.6.2024 | 22.6.2024 | 8 | Snídaně | Letecky | Brno | 12 451 Kč | Ověřit dostupnost |
106568216 | 7.9.2024 | 14.9.2024 | 8 | Snídaně | Letecky | Ostrava | 12 451 Kč | Ověřit dostupnost |
106568171 | 7.9.2024 | 14.9.2024 | 8 | Snídaně | Letecky | Brno | 12 451 Kč | Ověřit dostupnost |
106568177 | 15.6.2024 | 22.6.2024 | 8 | Snídaně | Letecky | Ostrava | 12 451 Kč | Ověřit dostupnost |
106568000 | 28.8.2024 | 4.9.2024 | 8 | Snídaně | Letecky | Praha | 13 341 Kč | Ověřit dostupnost |
106568213 | 31.8.2024 | 7.9.2024 | 8 | Snídaně | Letecky | Ostrava | 13 341 Kč | Ověřit dostupnost |
106568181 | 22.6.2024 | 29.6.2024 | 8 | Snídaně | Letecky | Ostrava | 13 341 Kč | Ověřit dostupnost |
106568081 | 28.8.2024 | 4.9.2024 | 8 | Snídaně | Letecky | Ostrava | 13 341 Kč | Ověřit dostupnost |
106568125 | 31.8.2024 | 7.9.2024 | 8 | Snídaně | Letecky | Praha | 13 341 Kč | Ověřit dostupnost |
106568169 | 31.8.2024 | 7.9.2024 | 8 | Snídaně | Letecky | Brno | 13 341 Kč | Ověřit dostupnost |
106568012 | 26.6.2024 | 3.7.2024 | 8 | Snídaně | Letecky | Brno | 13 341 Kč | Ověřit dostupnost |
106568137 | 22.6.2024 | 29.6.2024 | 8 | Snídaně | Letecky | Brno | 13 341 Kč | Ověřit dostupnost |
106568040 | 28.8.2024 | 4.9.2024 | 8 | Snídaně | Letecky | Brno | 13 341 Kč | Ověřit dostupnost |
106568054 | 26.6.2024 | 3.7.2024 | 8 | Snídaně | Letecky | Ostrava | 13 341 Kč | Ověřit dostupnost |
106568092 | 22.6.2024 | 29.6.2024 | 8 | Snídaně | Letecky | Praha | 13 341 Kč | Ověřit dostupnost |
106567972 | 26.6.2024 | 3.7.2024 | 8 | Snídaně | Letecky | Praha | 13 341 Kč | Ověřit dostupnost |
108005269 | 4.9.2024 | 11.9.2024 | 8 | Snídaně | Letecky | Brno | 13 530 Kč | Ověřit dostupnost |
108005258 | 19.6.2024 | 26.6.2024 | 8 | Snídaně | Letecky | Brno | 13 530 Kč | Ověřit dostupnost |
London
California
Indonesia
Europe
Oceania