Zeus

13,054

Katalogové číslo: 114046244 Kategorie: , Štítek: Kategorie: 3Termín: 12.6.2024 - 19.6.2024Dnů: 8Strava: Bez stravyTransport: LeteckyLetiště: BrnoOdkaz:

Popis

Poloha
v centrální části starého města Pomorie • cca 200 m od centra • cca
9km od Burgasu
Popis a pláž
cca 400 m od písečné pláže • lehátka a slunečníky za poplatek
Vybavení
malá vstupní hala s recepcí • trezor za poplatek • výtah •
restaurace s letní zahrádkou • lobby bar • Wifi zdarma
Ubytovaní
pokoje • apartmány • sprcha/WC • SAT TV • centrální klimatizace •
malá lednička • POKOJE – dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky •
APARTMÁNY pro 2-4 osoby, dvě místnosti, kuchyňský kout • dětská
postýlky zdarma (na vyžádání, omezený počet)
Strava
bez stravy • možnost snídaně nebo polopenze za příplatek
Aktivity v okolí
vodní sporty • restaurace • bary • diskotéky • obchody • karaoke
show
Doprava
Uvedená cena zahrnuje leteckou přepravu včetně tax ve výši 9800
Kč/dosp. os. a 6500 Kč/dítě dle uvedeného věku. Děti do 1,99 let
platí manipulační poplatek 600 Kč.
Cena zahrnuje
7x ubytování, služby delegáta, letecká doprava, letištní a
bezpečnostní taxy, transfer, DPH
Číslo termínu Od Do Dnů Strava Transport Letiště Cena
114046244 12.6.2024 19.6.2024 8 Bez stravy Letecky Brno 13 054 Kč Ověřit dostupnost
114046245 12.6.2024 19.6.2024 8 Bez stravy Letecky Praha 13 054 Kč Ověřit dostupnost
109093398 21.8.2024 28.8.2024 8 Bez stravy Letecky Praha 13 054 Kč Ověřit dostupnost
109093390 17.7.2024 24.7.2024 8 Bez stravy Letecky Praha 13 054 Kč Ověřit dostupnost
109093394 31.7.2024 7.8.2024 8 Bez stravy Letecky Praha 13 054 Kč Ověřit dostupnost
109093399 28.8.2024 4.9.2024 8 Bez stravy Letecky Praha 13 054 Kč Ověřit dostupnost
109093381 19.6.2024 26.6.2024 8 Bez stravy Letecky Praha 13 054 Kč Ověřit dostupnost
109093385 3.7.2024 10.7.2024 8 Bez stravy Letecky Praha 13 054 Kč Ověřit dostupnost
109093387 10.7.2024 17.7.2024 8 Bez stravy Letecky Praha 13 054 Kč Ověřit dostupnost
109093392 24.7.2024 31.7.2024 8 Bez stravy Letecky Praha 13 054 Kč Ověřit dostupnost
109093383 26.6.2024 3.7.2024 8 Bez stravy Letecky Praha 13 054 Kč Ověřit dostupnost
109093396 7.8.2024 14.8.2024 8 Bez stravy Letecky Praha 13 054 Kč Ověřit dostupnost
109093397 14.8.2024 21.8.2024 8 Bez stravy Letecky Praha 13 054 Kč Ověřit dostupnost
109093400 4.9.2024 11.9.2024 8 Bez stravy Letecky Praha 13 054 Kč Ověřit dostupnost
108005281 4.9.2024 11.9.2024 8 Bez stravy Letecky Brno 13 054 Kč Ověřit dostupnost
108005272 3.7.2024 10.7.2024 8 Bez stravy Letecky Brno 13 054 Kč Ověřit dostupnost
108005280 28.8.2024 4.9.2024 8 Bez stravy Letecky Brno 13 054 Kč Ověřit dostupnost
108005273 10.7.2024 17.7.2024 8 Bez stravy Letecky Brno 13 054 Kč Ověřit dostupnost
108005274 17.7.2024 24.7.2024 8 Bez stravy Letecky Brno 13 054 Kč Ověřit dostupnost
108005275 24.7.2024 31.7.2024 8 Bez stravy Letecky Brno 13 054 Kč Ověřit dostupnost
108005277 7.8.2024 14.8.2024 8 Bez stravy Letecky Brno 13 054 Kč Ověřit dostupnost
108005276 31.7.2024 7.8.2024 8 Bez stravy Letecky Brno 13 054 Kč Ověřit dostupnost
108005278 14.8.2024 21.8.2024 8 Bez stravy Letecky Brno 13 054 Kč Ověřit dostupnost
108005270 19.6.2024 26.6.2024 8 Bez stravy Letecky Brno 13 054 Kč Ověřit dostupnost
108005279 21.8.2024 28.8.2024 8 Bez stravy Letecky Brno 13 054 Kč Ověřit dostupnost
108005271 26.6.2024 3.7.2024 8 Bez stravy Letecky Brno 13 054 Kč Ověřit dostupnost

Dotaz na pobyt